Resultado de la licitación de LELITE, LEDES, LECER Y BONOS DÓLAR LINKED
El Ministerio de Economía informa los resultados de la licitación del día de la fecha:
Resultados de la Licitación por instrumentos en pesos | Resultado de la Licitación INSTRUMENTOS DENOMINADOS EN USD | TOTAL (El VNO de los Instrumentos denominados en USD se expresa en pesos al Tipo de Cambio "T-1" de la Com. "A" 3500) |
---|---|---|
Cantidad de Ofertas Recibidas | 1.848 | 188 | 2.036 |
Total VNO Ofertado (*) | $ 430.123 | USD 618 | $ 558.599 |
Total VNO Adjudicado (*) | $ 191.560 | USD 615 | $ 319.309 |
Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | $ 172.618 | $ 121.885 | $ 294.502 |
(*) Montos expresados en millones.
A continuación, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios de corte, TNA asociadas y nuevos VNO en circulación:
Instrumento | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte por cada VNO 1.000 | TNA | VNO Total en Circulación (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
LETRA DE LIQUIDEZ DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 28 DE ABRIL DE 2023 (nueva) | $ 12.708 | $ 12.708 | $ 12.042 | $ 947,66 | 72,00% | $ 12.708 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2023 (S30J3 –reapertura) | $ 125.312 | $ 69.990 | $ 57.182 | $ 817,00 | 89,84% | $ 319.768 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 18 DE JULIO DE 2023 (X18L3 – reapertura) | $ 128.565 | $ 76.426 | $ 76.121 | $ 996,00 | 5,52% | $ 205.474 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE JULIO DE 2023 (S31L3 – reapertura) | $ 109.333 | $ 28.268 | $ 21.554 | $ 762,50 | 93,19% | $ 59.035 |
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE VENCIMIENTO 31 DE JULIO DE 2023 (T2V3D - reapertura) | USD 45 | USD 45 | $ 9.360 (***) | USD 991,00 | 2,72% | USD 1.541 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (X18S3 –reapertura) | $ 54.206 | $ 4.168 | $ 5.719 | $ 1.372,00 | 6,15% | $ 96.166 |
BONO DÓLAR LINKED POR 0,40 CON VENCIMIENTO 30 DE ABRIL DE 2024 (TV24D - reapertura) | USD 573 | USD 569 | $ 112.525 (***) | USD 951,15 | 5,26% (**) | USD 1.918 |
(*) Montos expresados en millones.
(**) Para el BONO DÓLAR LINKED vto. 30/04/2024 (TV24D) representa el rendimiento semestral anualizado.
(***) Montos expresados en millones de Pesos al Tipo de Cambio de Referencia del día 28 de marzo de 2023 de la Comunicación “A” 3.500 publicado por el BCRA (Pesos / USD 207,84).
Se informa que las LEDES y las LECER licitadas forman parte del Programa de Creadores de Mercado aprobado por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda N° 1/2021. Los Creadores de Mercado, el día jueves 30 de marzo de 2023 (T+1) desde las 11 hs. y hasta las 13:30 hs., a través del sistema de licitaciones, podrán presentar en la segunda vuelta una oferta por cartera propia y una o varias por cuenta y orden de terceros, la que será por adhesión y al mismo precio de corte de la primera vuelta. El monto total a licitar será por hasta un monto de valor nominal original máximo del 20% del total adjudicado en primera vuelta.