Resultado de la licitación de LELITES, LEDES, LEPASE Y BONCER
El Ministerio de Economía informa los resultados de la licitación del día de la fecha:
Cantidad de Ofertas Recibidas | 533 |
Total VNO Ofertado (*) | $ 51.259 |
Total VNO Adjudicado (*) | $ 36.670 |
Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | $ 43.912 |
(*) Montos expresados en millones.
A continuación, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios de corte, TNA asociadas y nuevos VNO en circulación:
Instrumento | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio o Margen de Corte por cada VNO $ 1.000 | TNA | VNO Total en Circulación (*) |
LETRA DE LIQUIDEZ DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 18 DE ABRIL DE 2022 (nueva) | $ 4.435 | $ 4.435 | $ 4.324 | $ 975,00 | 39,00% | $ 4.435 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 29 DE JULIO DE 2022 (S29L2 - reapertura) | $ 9.623 | $ 8.465 | $ 7.280 | $ 860,00 | 47,16% | $ 129.314 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS MARGEN CON VENCIMIENTO 16 DE AGOSTO DE 2022 (SG162 - nueva) (**) | $ 5.842 | $ 3.362 | $ 3.362 | 14,00% | 47,50% | $ 3.362 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE AGOSTO DE 2022 (S31G2 - reapertura) | $ 11.702 | $ 5.364 | $ 4.428 | $ 825,50 | 48,53% | $ 38.276 |
BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADOS POR CER 1,55% VENCIMIENTO 26 DE JULIO DE 2024 (T2X4 - reapertura) (***) | $ 15.663 | $ 12.238 | $ 19.336 | $ 1.580,00 | 1,27% | $ 191.096 |
BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 2,00% VENCIMIENTO 9 DE NOVIEMBRE DE 2026 (BONCER 2026 2,00%) (TX26 - reapertura) (***) | $ 3.993 | $ 2.805 | $ 5.182 | $ 1.847,50 | 2,38% | $ 136.971 |
(*) Montos expresados en millones.
(**) Para la LEPASE vto. 16/08/22 (SG162) el precio de corte representa el margen sobre la Tasa de Pases Pasivos
(***) Para el BONCER vto. 26/07/24 (T2X4) y el BONCER vto. 09/11/26 (TX26), representa el rendimiento semestral anualizado.
Se recuerda que: Las LEDES y LEPASE licitadas por efectivo forman parte del Programa de Creadores de Mercado aprobado por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda N° 1/2021. Los Creadores de Mercado, el día miércoles 23 de marzo de 2022 (T+1) desde las 11 hs. y hasta las 13:30 hs., a través del sistema de licitaciones, podrán presentar en la segunda vuelta una oferta por cartera propia y una o varias por cuenta y orden de terceros, la que será por adhesión y al mismo precio de corte de la primera vuelta. El monto de valor nominal original total a licitar será hasta un máximo de 20% del total adjudicado en primera vuelta y hasta el monto máximo emitido de cada uno de los instrumentos.