Resultados de la licitación de LEDES, LEPASE Y LECER
El Ministerio de Economía informa los resultados de la licitación del día de la fecha:
Cantidad de Ofertas Recibidas | 836 |
Total VNO Ofertado (*) | 83.669 |
Total VNO Adjudicado (*) | 49.957 |
Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | 46.224 |
(*) Montos expresados en millones de pesos.
A continuación, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios de corte, TNA asociadas y nuevos VNO en circulación:
Instrumento | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte por cada VNO $ 1.000 | TNA | VNO Total en Circulación (*) |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 29 DE OCTUBRE DE 2021 (S29O1 - reapertura) | 30.659 | 23.922 | 21.345 | 892,29 | 38,99% | 111.154 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS 2,75% CON VENCIMIENTO 29 DE OCTUBRE DE 2021 (SO291 - reapertura) | 6.816 | 5.019 | 5.408 | 1.077,50 | 38,98% | 54.213 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (S31D1 - reapertura) | 20.011 | 9.165 | 7.671 | 837,00 | 40,39% | 42.308 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (X31D1 - reapertura) | 17.829 | 6.798 | 6.812 | 1.002,00 | 1,62% | 35.438 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2022 (X30J2 - reapertura) | 8.354 | 5.053 | 4.988 | 987,10 | 2,35% | 46.711 |
(*) Montos expresados en millones de pesos