SINEP
Sistema Nacional de Empleo Público - SINEP (Decreto 2098/2008)
Convenio Colectivo Sectorial - Acta Paritaria del 18/5/2017 - Decreto 445/2017
A partir del 1° de agosto de 2017
Escala para Planta Permanente Tramo General
Suplementos x Agrup. | Nivel | Adicional de Grado | |||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | ||
General | A | $ 36.720,18 | $ 39.415,53 | $ 42.015,75 | $ 44.298,87 |
B | $ 25.621,68 | $ 27.460,86 | $ 29.426,88 | $ 31.488,03 | |
C | $ 17.567,34 | $ 18.423,51 | $ 19.501,65 | $ 21.023,73 | |
D | $ 15.252,51 | $ 15.823,29 | $ 16.520,91 | $ 17.250,24 | |
E | $ 12.303,48 | $ 12.652,29 | $ 13.096,23 | $ 13.667,01 | |
F | $ 11.859,54 | $ 12.144,93 | $ 12.430,32 | $ 12.715,71 | |
Profes. 35% | A | $ 49.572,24 | $ 52.267,59 | $ 54.867,81 | $ 57.150,93 |
B | $ 34.589,27 | $ 36.428,45 | $ 38.394,47 | $ 40.455,62 | |
C | $ 23.715,91 | $ 24.572,08 | $ 25.650,22 | $ 27.172,30 | |
D | $ 20.590,89 | $ 21.161,67 | $ 21.859,29 | $ 22.588,62 | |
Cient Téc 40% | A | $ 51.408,25 | $ 54.103,60 | $ 56.703,82 | $ 58.986,94 |
B | $ 35.870,35 | $ 37.709,53 | $ 39.675,55 | $ 41.736,70 | |
C | $ 24.594,28 | $ 25.450,45 | $ 26.528,59 | $ 28.050,67 | |
D | $ 21.353,51 | $ 21.924,29 | $ 22.621,91 | $ 23.351,24 | |
Esp 50% | A | $ 55.080,27 | $ 57.775,62 | $ 60.375,84 | $ 62.658,96 |
B | $ 38.432,52 | $ 40.271,70 | $ 42.237,72 | $ 44.298,87 |
Escala para Planta Permanente Tramo Intermedio (15%)
Suplementos x Agrup. | Nivel | Adicional de Grado | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | ||
General | A | $ 52.185,15 | $ 54.721,95 | $ 57.385,59 | $ 60.207,78 |
B | $ 37.043,62 | $ 38.819,38 | $ 40.721,98 | $ 42.719,71 | |
C | $ 24.451,58 | $ 25.593,14 | $ 26.829,83 | $ 28.129,94 | |
D | $ 20.299,16 | $ 21.187,04 | $ 22.106,63 | $ 23.089,64 | |
E | $ 16.115,02 | $ 16.749,22 | $ 17.415,13 | $ 18.176,17 | |
F | $ 14.938,58 | $ 15.382,52 | $ 15.858,17 | $ 16.333,82 | |
Profes. 35% | A | $ 65.037,21 | $ 67.574,01 | $ 70.237,65 | $ 73.059,84 |
B | $ 46.011,21 | $ 47.786,97 | $ 49.689,57 | $ 51.687,30 | |
C | $ 30.600,15 | $ 31.741,71 | $ 32.978,40 | $ 34.278,51 | |
D | $ 25.637,54 | $ 26.525,42 | $ 27.445,01 | $ 28.428,02 | |
Cient Téc 40% | A | $ 66.873,22 | $ 69.410,02 | $ 72.073,66 | $ 74.895,85 |
B | $ 47.292,29 | $ 49.068,05 | $ 50.970,65 | $ 52.968,38 | |
C | $ 31.478,52 | $ 32.620,08 | $ 33.856,77 | $ 35.156,88 | |
D | $ 26.400,16 | $ 27.288,04 | $ 28.207,63 | $ 29.190,64 | |
Esp 50% | A | $ 70.545,24 | $ 73.082,04 | $ 75.745,68 | $ 78.567,87 |
B | $ 49.854,46 | $ 51.630,22 | $ 53.532,82 | $ 55.530,55 |
Escala para Planta Permanente Tramo Avanzado (30"%)
Suplementos x Agrup. | Nivel | Adicional de Grado | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | |||
General | A | $ 68.696,54 | $ 71.867,54 | $ 75.228,80 | |
B | $ 48.655,82 | $ 50.875,52 | $ 53.222,06 | ||
C | $ 32.128,57 | $ 33.555,52 | $ 35.077,60 | ||
D | $ 26.392,23 | $ 27.470,37 | $ 28.611,93 | ||
E | $ 20.814,44 | $ 21.670,61 | $ 22.558,49 | ||
F | $ 18.778,66 | $ 19.444,57 | $ 20.142,19 | ||
Profes. 35% | A | $ 81.548,61 | $ 84.719,61 | $ 88.080,87 | |
B | $ 57.623,41 | $ 59.843,11 | $ 62.189,65 | ||
C | $ 38.277,14 | $ 39.704,09 | $ 41.226,17 | ||
D | $ 31.730,61 | $ 32.808,75 | $ 33.950,31 | ||
Cient Téc 40% | A | $ 83.384,62 | $ 86.555,62 | $ 89.916,88 | |
B | $ 58.904,50 | $ 61.124,20 | $ 63.470,74 | ||
C | $ 39.155,51 | $ 40.582,46 | $ 42.104,54 | ||
D | $ 32.493,24 | $ 33.571,38 | $ 34.712,94 | ||
Esp 50% | A | $ 87.056,63 | $ 90.227,63 | $ 93.588,89 | |
B | $ 61.466,66 | $ 63.686,36 | $ 66.032,90 |
Artículo 84 | Artículo 85 | |
---|---|---|
Nivel | Función ejecutiva | Jefatura |
I | $ 60.090,45 | $ 13.349,91 |
II | $ 53.399,64 | $ 10.020,36 |
III | $ 46.740,54 | $ 8.022,63 |
IV | $ 40.049,73 |
Compensación transitoria para Agrupamiento General que no perciba ningún suplemento
25% | 7,5% | |
---|---|---|
Nivel | Capacitación terciaria | Compensación transitoria |
A | $ 9.180,05 | |
B | $ 6.405,42 | $ 1.921,63 |
C | $ 4.391,84 | $ 1.317,55 |
D | $ 3.813,13 | $ 1.143,94 |
E | $ 922,76 | |
F | $ 889,47 |
Reintegro guardería: $ 1546
Adicional serv. antárt.: $ 46.060
Compens. movilidad: $694
Reintegro comida: $ 128
Valor Unidad Retributiva
$ 31,71
Retribución bruta mensual, normal, habitual, regular y permanente de los agentes habilitados para realizar servicios extraordinarios, con excepción de los servicios requeridos por terceros, no deberá superar el monto de pesos dieciocho mil novecientos ($ 18.900). Para determinar dicha retribución no se considerarán los grados extraordinarios, como tampoco el valor de la Compensación por Zona, del Adicional por Tramo, las Compensaciones Transitorias, homologadas por Decreto N° 39/2012, la Compensación Transitoria homologada por decreto 1118/2015 y Premio Estímulo a la Asistencia homologado por Decreto 446/2017.
Si considerás que esta información no es suficiente o querés saber alguna otra cosa, podés realizar una solicitud de acceso a la información pública.