Financiamiento Internacional - Datos de cartera
Accedé a gráficos y tablas actualizadas con índices de actividad.
Cartera activa
Operaciones
Monto total
(en usd millones)
Organismo financiador
El siguiente gráfico refleja la Cartera Activa de operaciones de crédito vigentes en la República Argentina según el organismo internacional financiador.
Sector
El siguiente gráfico refleja la distribución de la Cartera Activa de operaciones de crédito vigentes (préstamos según monto total) por sectores en la República Argentina.
Alcance territorial
El siguiente gráfico refleja la distribución territorial del financiamiento internacional según el monto total de operaciones de crédito vigente, según se trate de préstamos directos a provincia o bien a nivel nacional de acuerdo al tomador del financiamiento.
Desembolsos 1990 - Septiembre 2023 (USD millones)
El siguiente gráfico refleja los desembolsos anuales registrados mediante el financiamiento internacional.
Evolutivo anual de desembolsos por mes (USD millones)
El siguiente gráfico refleja la evolución de los desembolsos por mes registrados durante el periodo enero 2020 - septiembre 2023. Cada línea representa un año calendario, y permite visualizar la tendencia anual de desembolsos.
Apertura de cartera
La siguiente tabla muestra el listado de programas que se encuentran en cartera activa, agrupado por organismo internacional de crédito, y desagregado por sector, número de operación, monto total del financiamiento, monto desembolsado, porcentaje de ejecución, fecha de inicio y fecha de cierre.
También podés descargar las tablas en un único archivo en formato xls.
Organismos multilaterales
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Sector | Alcance | Operación | Programa | Monto total (U$D) | Desembolsado (U$D) | % Ejecución | Fecha inicio | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciencia y Tecnología | Nación | 2161/BCIE-0 | Fortalecimiento de las Capacidades de Investigación y Desarrollo (I+D) | 50.000.000 | 29.125.000 | 58% | 21/10/2016 | 19/12/2024 |
Salud | Nación | 2193/BCIE-0 | Gestión por Resultados en Salud para la Atención de Población Adulta Mayor en la Argentina | 30.000.000 | 22.543.993 | 75% | 20/02/2018 | 16/08/2026 |
Salud | Nación | 2215/BCIE-0 | Apoyo a la Estrategia de Ampliación de Cobertura y Acceso a la Salud | 32.000.000 | 4.306.520 | 13% | 17/09/2020 | 31/12/2023 |
Educación | Provincias | 2233/BCIE-0 | Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa | 67.000.000 | 6.350.000 | 9% | 11/02/2021 | 11/02/2026 |
Salud | Nación | 2258/BCIE-TGN | Programa de Fortalecimiento de Infraestructura en Salud para Unidades Penitenciarias y Unidades Sanitarias de Frontera | 50.000.000 | 38.971.739 | 78% | 24/09/2021 | 26/12/2023 |
Desarrollo Sostenible | Nación | 2274/BCIE-0 | Programa Piloto para la Transformación Digital de las PyMES Argentinas | 50.000.000 | 6.000.000 | 12% | 05/10/2021 | 15/10/2026 |
Agricultura | Nación | 2277/BCIE-0 | Programa de Recuperación y Desarrollo Rural Post-Emergencia | 50.000.000 | 8.853.506 | 18% | 03/11/2021 | 03/11/2026 |
Protección Social | Nación | 2280/BCIE-0 | Programa de Fortalecimiento de las Acciones de Protección contra las Violencias por Motivos de Género | 50.000.000 | 14.925.814 | 30% | 28/09/2021 | 10/12/2026 |
Modernización | Nación | 2314/BCIE-0 | Programa de Fortalecimiento Tecnológico del Registro Nacional de las Personas y de la Dirección Nacional de Migraciones | 25.000.000 | 4.937.500 | 20% | 09/05/2023 | 09/05/2027 |
Protección Social | Nación | 2315/BCIE-0 | Programa de Apoyo al Plan Nacional “Argentina contra el Hambre” | 50.000.000 | 49.940.000 | 100% | 15/12/2022 | 15/12/2023 |
Protección Social | Nación | 2322/BCIE-TGN | Programa de Apoyo al Plan Nacional “Argentina contra el Hambre” II | 400.000.000 | 396.000.000 | 99% | 17/03/2023 | 20/03/2025 |
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Sector | Alcance | Operación | Programa | Monto total (U$D) | Desembolsado (U$D) | % Ejecución | Fecha inicio | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desarrollo Sostenible | Nación | 15083/OC-1 | Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social Argentina | 14.630.855 | - | 0% | 15/03/2017 | 15/09/2024 |
Agua y Saneamiento | Nación | 2776/OC-0 | Programa de Desarrollo de las Provincias del Norte Grande: Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento | 364.000.000 | 363.795.939 | 100% | 19/03/2013 | 20/10/2023 |
Turismo | Provincias | 2835/OC-0 | Desarrollo Turístico Sustentable de la Provincia de Salta | 34.000.000 | 32.587.245 | 96% | 06/05/2013 | 06/06/2024 |
Agricultura | Nación | 2853/OC-0 | Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal | 60.000.000 | 60.000.000 | 100% | 16/05/2013 | 26/03/2024 |
Desarrollo Sostenible | Nación | 2923/OC-0 | Programa de Apoyo a la Competitividad para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) | 50.000.000 | 47.446.859 | 95% | 26/03/2014 | 26/03/2024 |
Desarrollo Urbano y Vivienda | Nación | 2929/OC-0 | Programa de Inversiones Municipales | 180.000.000 | 180.000.000 | 100% | 29/03/2014 | 20/10/2023 |
Transporte | Nación | 2982/OC-0 | Proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril Gral. Roca: Ramal Plaza Constitución - La Plata | 300.000.000 | 300.000.000 | 100% | 13/12/2013 | 13/12/2023 |
Ciencia y Tecnología | Nación | 3066/OC-0 | Programa de Becas en Ciencia y Tecnología | 20.000.000 | 20.000.000 | 100% | 29/03/2014 | 20/10/2023 |
Desarrollo Sostenible | Nación | 3174/OC-1 | Programa de Competitividad de Economías Regionales | 145.000.000 | 131.816.000 | 91% | 30/09/2014 | 20/10/2023 |
Medio Ambiente | Nación | 3249/OC-1 | Gestión de Integral de Residuos Sólidos Urbanos 1 | 150.000.000 | 122.091.863 | 81% | 09/12/2014 | 09/12/2023 |
Agua y Saneamiento | Provincias | 3256/OC-0 | Programa de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Reconquista | 230.000.000 | 131.740.812 | 57% | 10/12/2014 | 10/12/2023 |
Agua y Saneamiento | Nación | 3451/OC-0 | Programa de Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos y Suburbanos II (PAyS II) | 200.000.000 | 154.100.000 | 77% | 30/10/2015 | 30/10/2025 |
Agua y Saneamiento | Nación | 3733/OC-0 | Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y del Conourbano Bonaerense | 320.000.000 | 303.100.000 | 95% | 11/05/2017 | 11/05/2025 |
Finanzas | Nación | 3759/OC-0 | Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Finanzas | 13.000.000 | 11.554.151 | 89% | 02/07/2017 | 26/07/2024 |
Desarrollo Urbano y Vivienda | Nación | 3780/OC-0 | Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior II (DAMI II) | 40.000.000 | 24.269.327 | 61% | 31/05/2017 | 20/10/2023 |
Agricultura | Nación | 3806/OC-0 | Programa de Servicios Agrícolas Provinciales PROSAP IV | 100.000.000 | 95.687.625 | 96% | 11/08/2017 | 11/05/2024 |
Desarrollo Urbano y Vivienda | Nación | 3835/OC-0 | Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial | 120.000.000 | 77.631.227 | 65% | 22/02/2017 | 22/12/2024 |
Transporte | Nación | 3836/OC-0 | Programa de Ampliación de Capacidad y Seguridad en Corredores Viales para la Integración | 300.000.000 | 284.033.202 | 95% | 13/09/2017 | 13/03/2024 |
Comercio | Nación | 3869/OC-0 | Programa de Implementación del Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Argentino | 73.600.000 | 28.852.448 | 39% | 26/07/2017 | 26/07/2024 |
Seguridad y defensa | Nación | 4113/OC-0 | Programa Federal de Seguridad | 25.000.000 | 25.000.000 | 100% | 03/11/2017 | 03/11/2023 |
Protección Social | Nación | 4229/OC-1 | Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y a la Política de Universalización de la Educación Inicial | 135.000.000 | 132.009.176 | 98% | 31/10/2017 | 31/10/2023 |
Modernización | Nación | 4243/OC-0 | Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Estadística del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) | 50.000.000 | 48.421.218 | 97% | 16/01/2018 | 31/10/2023 |
Transporte | Nación | 4265/OC-0 | Proyecto de Mejora del Ferrocarril General San Martin: Ramal Retiro-Pilar | 400.000.000 | - | 0% | 20/02/2018 | 20/02/2024 |
Agua y Saneamiento | Nación | 4268/OC-0 | Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Área Metropolitana de Ciudad de Buenos Aires y los Partidos del Primer, Segundo y Tercer Cordón del Conurbano Bonaerense | 305.000.000 | 76.000.000 | 25% | 31/05/2018 | 31/05/2024 |
Agua y Saneamiento | Nación | 4312/OC-0 | Programa de Desarrollo de los Servicios de Agua y Saneamiento - Plan Belgrano | 200.000.000 | 63.346.710 | 32% | 16/02/2018 | 16/01/2025 |
Finanzas | Nación | 4411/OC-0 | Desarrollo de una Estrategia Nacional para la Inclusión Financiera | 20.000.000 | 483.084 | 2% | 19/06/2018 | 19/12/2023 |
Transporte | Provincias | 4416/OC-0 | Programa de Conectividad y Seguridad en Corredores Viales de la Provincia de Buenos Aires | 200.000.000 | 52.222.250 | 26% | 02/07/2019 | 02/07/2024 |
Transporte | Nación | 4418/OC-0 | Programa de Ampliación de Capacidad y Mejoras de Seguridad en los Accesos al Paso Cristo Redentor | 200.000.000 | 109.127.322 | 55% | 15/06/2018 | 15/06/2024 |
Infraestructura | Provincias | 4427/OC-0 | Proyecto de Drenaje y Control de Inundaciones en la Provincia de Buenos Aires | 150.000.000 | 13.000.000 | 9% | 20/12/2018 | 20/12/2023 |
Modernización | Provincias | 4435/OC-0 | Programa de Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de la Provincia de Buenos Aires | 20.000.000 | 8.200.000 | 41% | 20/12/2018 | 20/12/2023 |
Energía | Nación | 4565/OC-0 | Promoción de Instrumentos de Mitigación de Riesgos y Financiamiento de Inversiones en Energía Renovable y Eficiencia Energética | 100.000.000 | 100.000.000 | 100% | 22/04/2019 | 22/04/2026 |
Transporte | Nación | 4652/OC-0 | Segunda Etapa de Ampliación de Capacidad y Mejoras de Seguridad en los Accesos al Paso Cristo Redentor | 324.300.000 | 4.000.000 | 1% | 15/07/2019 | 15/07/2025 |
Energía | Provincias | 4688/OC-0 | Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande | 50.000.000 | 25.861.068 | 52% | 16/09/2019 | 16/09/2024 |
Energía | Nación | 4694/OC-0 | Programa de Modernización Complejo Hidroelectrico Salto Grande | 40.000.000 | 27.237.002 | 68% | 03/05/2019 | 03/05/2024 |
Desarrollo Urbano y Vivienda | Nación | 4753/OC-0 | Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial | 150.000.000 | 37.588.871 | 25% | 04/09/2019 | 04/09/2026 |
Transporte | Provincias | 4779/OC-0 | Proyecto de Mejora del Corredor de la Ruta Provincial No 82 - Provincia de Mendoza | 50.000.000 | 27.315.000 | 55% | 20/11/2019 | 20/11/2024 |
Modernización | Nación | 4802/OC-0 | PAGIP - Programa de Apoyo a la Gestión Integrada del Gasto Público | 40.000.000 | 18.083.294 | 45% | 20/03/2020 | 20/03/2025 |
Desarrollo Urbano y Vivienda | Nación | 4804/OC-0 | Programa de Integración Socio _ Urbana en Barrios Populares (PISU) | 50.000.000 | 32.507.903 | 65% | 20/01/2021 | 20/01/2026 |
Agua y Saneamiento | Provincias | 4822/OC-0 | Programa de Saneamiento Integral de las Ciudades de la Cuenca del Río Uruguay - Provincia de Entre Ríos | 80.000.000 | 9.187.689 | 11% | 18/09/2020 | 18/09/2025 |
Desarrollo Urbano y Vivienda | Provincias | 4823/OC-0 | Programa de Integración Social y Urbana en el Gran Buenos Aires. | 100.000.000 | 34.000.000 | 34% | 23/12/2020 | 22/12/2024 |
Agricultura | Nación | 4840/OC-0 | Programa de Desarrollo de Tecnologías Satelitales (PROSAT II) | 60.000.000 | 57.583.055 | 96% | 28/11/2019 | 28/05/2024 |
Transporte | Nación | 4841/OC-0 | FFFIR-Programa Federal de Infraestructura-Transporte | 230.000.000 | 21.500.000 | 9% | 24/04/2020 | 24/04/2025 |
Desarrollo Sostenible | Nación | 5057/OC-0 | Programa Global de Crédito para la Recuperación del Sector Productivo | 500.000.000 | 500.000.000 | 100% | 20/10/2020 | 20/10/2023 |
Modernización | Nación | 5084/OC-0 | Programa de Innovación para Respuesta a Situaciones de Crisis y Gestión de Prioridades Estratégicas | 20.000.000 | 2.561.000 | 13% | 20/01/2021 | 18/11/2027 |
Agua y Saneamiento | Nación | 5285/OC-0 | Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Menores. Tramo II (PROAS II) | 200.000.000 | 45.300.000 | 23% | 18/11/2021 | 26/10/2027 |
Ciencia y Tecnología | Nación | 5293/OC-1 | Programa de Innovación Federal (PIF) | 228.800.000 | 113.840.493 | 50% | 14/10/2021 | 14/10/2026 |
Transporte | Nación | 5320/OC-0 | Proyecto de Mejora Integral FFCC Roca Ramal Plaza Constitución - La Plata Reformulación y Financiamiento Adicional Constitución | 130.000.000 | 38.793.677 | 30% | 05/11/2021 | 05/11/2026 |
Finanzas | Provincias | 5343/OC-1 | Programa de Crédito para la Reactivación de la Producción de la Provincia de San Juan | 58.000.000 | 29.426.231 | 51% | 22/02/2022 | 22/02/2027 |
Informática y Telecomunicaciones | Nación | 5364/OC-0 | Programa para el Desarrollo de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) | 100.000.000 | 5.400.000 | 0% | 17/01/2022 | 17/01/2027 |
Transporte | Nación | 5378/OC-0 | Programa de Infraestructura Vial Productiva III | 150.000.000 | 12.024.666 | 8% | 04/03/2022 | 04/03/2027 |
Transporte | Provincias | 5418/OC-0 | Programa de seguridad vial en el Área Metropolitana de la Provincia de Buenos Aires | 200.000.000 | 32.500.000 | 16% | 28/09/2022 | 28/09/2027 |
Salud | Provincias | 5430/OC-0 | Programa de Fortalecimiento e Integración de Redes de Salud en la Provincia de Buenos (PROFIR II) | 300.000.000 | 242.844.000 | 81% | 28/09/2022 | 28/09/2026 |
Crédito y Preinversión Multisectorial | Nación | 5490/OC-2 | Programa Multisectorial de Fortalecimiento del Ciclo de la Inversión Pública | 37.000.000 | 1.417.776 | 4% | 23/06/2022 | 23/06/2027 |
Turismo | Nación | 5521/OC-0 | Programa de desarrollo, inversión y facilitación del turismo de naturaleza en Argentina: “La ruta natural” | 33.000.000 | 1.500.000 | 5% | 06/09/2022 | 06/09/2027 |
Desarrollo Urbano y Vivienda | Nación | 5557/OC-0 | Programa de Mejoramiento de Barrios Cuarta Operación Individual Bajo la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión | 150.000.000 | 30.000.496 | 20% | 05/01/2023 | 05/01/2028 |
Energía | Nación | 5564/OC-0 | Programa Federal de Transporte de Energía Eléctrica | 200.000.000 | 30.000.000 | 15% | 02/01/2023 | 02/01/2028 |
Medio Ambiente | Nación | 5567/OC-0 | Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos II | 70.000.000 | 6.000.000 | 9% | 17/03/2023 | 17/03/2028 |
Agua y Saneamiento | Provincias | 5569/OC-0 | Programa de mejora de los servicios de provisión de agua potable en la Provincia de Buenos Aires | 75.000.000 | - | 0% | 25/04/2023 | 25/04/2028 |
Desarrollo Sostenible | Nación | 5570/OC-0 | Programa de Apoyo a MiPyMEs para la Transformación Digital hacia Industria 4.0 | 80.000.000 | 4.000.000 | 5% | 12/01/2023 | 12/01/2028 |
Agua y Saneamiento | Nación | 5578/OC-1 | Programa de Gestión de Recursos Hídricos y Acueductos en Provincias de Argentina | 210.000.000 | - | 0% | 31/01/2023 | 31/01/2028 |
Protección Social | Nación | 5585/OC-1 | Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y a la Política de Universalización de la Educación Inicial II | 200.000.000 | 19.239.904 | 10% | 31/01/2023 | 11/01/2027 |
Finanzas | Provincias | 5597/OC-0 | Programa de Crédito para la Reactivación de la Producción de la Provincia del Neuquén | 40.000.000 | 9.766.460 | 24% | 27/03/2023 | 27/03/2028 |
Desarrollo Sostenible | Nación | 5609/OC-0 | Programa de Apoyo a la Mejora de la Gestión Fiscal y la Reactivación Económica | 700.000.000 | 700.000.000 | 100% | 14/10/2022 | 14/10/2023 |
Agua y Saneamiento | Nación | 5648/OC-0 | Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y los Partidos del Primer, Segundo y Tercer Cordón del Conurbano Bonaerense-Tramo II | 150.000.000 | - | 0% | 16/12/2022 | 16/12/2027 |
Agricultura | Nación | 5660/OC-0 | Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Sanidad Agropecuaria y del Manejo Sustentable de los Recursos Marítimos de Argentina (PROSAMA) | 125.000.000 | - | 0% | 17/03/2023 | 17/03/2028 |
Desarrollo Sostenible | Nación | 5675/OC-0 | Programa de Apoyo a Políticas Públicas para el Crecimiento Sostenible y Resiliente de Argentina | 500.000.000 | - | 0% | 01/12/2022 | 01/12/2023 |
Ciencia y Tecnología | Nación | 5735/OC-0 | Programa de Ciberseguridad para Infraestructuras Críticas de Información (ICI) | 30.000.000 | - | 0% | 07/06/2023 | 07/06/2028 |
Agricultura | Nación | 5736/OC-0 | Programa de Apoyo a Pequeños Productores Vitivinícolas en Argentina II (PROVIAR II) | 40.000.000 | - | 0% | 17/03/2023 | 17/03/2028 |
Desarrollo Urbano y Vivienda | Nación | 5741/OC-0 | Programa de Integración Socio Urbana y de Mejoramiento de Vivienda | 150.000.000 | 45.000.000 | 30% | 07/06/2023 | 07/06/2028 |
Salud | Nación | 5744/OC-0 | Primera operación individual del Programa para la Integración del Sistema de Salud Argentino | 200.000.000 | 57.817.964 | 29% | 08/06/2023 | 08/06/2026 |
Protección Social | Nación | 5746/OC-0 | Programa de Apoyo a la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad | 265.000.000 | 53.000.000 | 20% | 08/06/2023 | 08/06/2028 |
Educación | Provincias | 5747/OC-0 | Programa de Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas en la Provincia de Buenos Aires | 150.000.000 | - | 0% | 04/08/2023 | 11/08/2026 |
Ciencia y Tecnología | Nación | 5759/OC-2 | Programa de Apoyo a las Exportaciones de la Economía del Conocimiento | 35.000.000 | - | 0% | 22/08/2023 | 22/08/2028 |
Medio Ambiente | Nación | 5761/OC-0 | PBP Segundo Tramo: Programa de Apoyo a Políticas Públicas para el Crecimiento Sostenible y Resiliente de Argentina | 350.000.000 | 350.000.000 | 100% | 22/06/2023 | 22/06/2024 |
Energía | Nación | 5767/OC-0 | Programa de Modernización del Complejo Hidroeléctrico Binacional de Salto Grande – Etapa II-a | 75.000.000 | - | 0% | 22/08/2023 | 22/08/2029 |
Protección Social | Nación | AR-O0016/OC-0 | Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales y de Salud Pública. Propuesta de Reformulación del Préstamo AR-O0008 (AR-O0016) | 400.000.000 | - | 0% | 14/12/2022 | 14/12/2027 |
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
Sector | Alcance | Operación | Programa | Monto total (U$D) | Desembolsado (U$D) | % Ejecución | Fecha inicio | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medio Ambiente | Nación | 7706/IBRD-0 | Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACuMaR) (APL1) | 718.032.000 | 716.868.281 | 100% | 25/08/2009 | 30/09/2024 |
Energía | Nación | 8484/IBRD-0 | Energía Renovable en Mercados Rurales II | 168.658.776 | 91.511.634 | 54% | 09/10/2015 | 31/12/2023 |
Desarrollo Urbano y Vivienda | Provincias | 8706/IBRD-0 | Transformación Urbana del AMBA (CABA-PBA) | 170.000.000 | 168.461.003 | 99% | 21/12/2017 | 31/12/2023 |
Desarrollo Urbano y Vivienda | Provincias | 8707/IBRD-0 | Transformación Urbana del AMBA (CABA-PBA) | 30.000.000 | 9.275.000 | 31% | 21/12/2017 | 28/02/2025 |
Desarrollo Urbano y Vivienda | Nación | 8712/IBRD-0 | Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda | 200.000.000 | 161.211.088 | 81% | 17/08/2017 | 31/12/2023 |
Infraestructura | Provincias | 8736/IBRD-0 | Proyecto de Apoyo a la Gestión Integral de la Cuenca del Río Salado | 300.000.000 | 129.750.000 | 43% | 21/12/2017 | 30/12/2023 |
Transporte | Nación | 8810/IBRD-0 | Proyecto Corredor de Desarrollo Vial del Noroeste (Autopista Federal del Noroeste- Infraestructura Vial -Plan Belgrano) | 300.000.000 | 89.750.000 | 30% | 23/07/2018 | 31/03/2024 |
Salud | Nación | 8853/IBRD-0 | Apoyo del Proyecto de Cobertura Universal de Salud Efectiva en Argentina ( Extensión del modelo de Gestión por Resultados en Salud 2) | 300.000.000 | 253.494.751 | 84% | 17/12/2018 | 31/12/2023 |
Agricultura | Nación | 8867/IBRD-0 | Gestión de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural | 150.000.000 | 36.410.267 | 24% | 12/02/2019 | 31/12/2025 |
Desarrollo Urbano y Vivienda | Provincias | 8991/IBRD-0 | Mejora del Hábitat de Barrios Vulnerables del Gran Buenos Aires - (FA 8707) | 100.000.000 | 17.750.000 | 18% | 11/12/2020 | 30/06/2025 |
Protección Social | Nación | 8999/IBRD-0 | Programa de Transferencias Sociales - Progresar - Mejorando la Inclusión en la Educación Secundaria y Superior | 341.000.000 | 278.631.707 | 82% | 14/11/2019 | 30/06/2024 |
Protección Social | Provincias | 9007/IBRD-0 | Apoyando la Transición de la Tarifa Social Eléctrica en la Provincia de Buenos Aires | 150.000.000 | 142.305.000 | 95% | 24/10/2019 | 29/02/2024 |
Agua y Saneamiento | Nación | 9008/IBRD-0 | Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACuMaR) (FA 7706) | 245.000.000 | 237.824.469 | 97% | 12/11/2019 | 30/09/2024 |
Agua y Saneamiento | Nación | 9207/IBRD-0 | Provisión de Agua y Saneamiento para Zonas Vulnerables | 300.000.000 | 73.850.567 | 25% | 11/08/2021 | 26/05/2026 |
Salud | Nación | 9222/IBRD-0 | Financiamiento Adicional para el Apoyo a la Cobertura Efectiva Universal de Salud en Argentina | 250.000.000 | 222.221.353 | 89% | 21/07/2021 | 31/12/2023 |
Ciencia y Tecnología | Nación | 9224/IBRD-0 | Inclusión Digital e Innovación de los Servicios Públicos en Argentina | 80.000.000 | 21.713.099 | 27% | 28/06/2021 | 30/06/2025 |
Transporte | Nación | 9232/IBRD-0 | Proyecto de Modernización del transporte Ferroviario de Pasajeros en Buenos Aires - Línea Mitre | 347.000.000 | 69.750.182 | 20% | 07/10/2021 | 30/06/2026 |
Agua y Saneamiento | Nación | 9252/IBRD-0 | Segundo Financiamiento Adicional para el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo | 265.000.000 | 192.254.256 | 73% | 28/09/2021 | 30/09/2024 |
Salud | Nación | 9292/IBRD-0 | Financiamiento Adicional para el Proyecto de Emergencia para la Prevención y Manejo de la Enfermedad por COVID-19 en la República Argentina (FA 9083) | 500.000.000 | 497.999.900 | 100% | 04/10/2021 | 30/04/2024 |
Agricultura | Nación | 9313/IBRD-0 | Proyecto de Sistemas Agroalimentarios Climáticamente Inteligentes e Inclusivos | 400.000.000 | 75.717.361 | 19% | 21/12/2021 | 15/06/2027 |
Agricultura | Nación | 9335/IBRD-0 | Recuperación Sustentable de Paisajes y Medios de Vida en Argentina | 45.000.000 | 8.600.000 | 19% | 21/06/2022 | 31/05/2027 |
Protección Social | Nación | 9337/IBRD-0 | Fomentar mejores empleos con programas integrados de formación y empleo | 250.000.000 | 71.171.188 | 28% | 16/05/2022 | 30/04/2026 |
Transporte | Nación | 9390/IBRD-0 | Proyecto de Modernización del Transporte Ferroviario de Pasajeros en Buenos Aires – Línea Belgrano Sur | 600.000.000 | 1.500.000 | 0% | 28/10/2022 | 31/12/2027 |
Desarrollo Sostenible | Nación | 9434/IBRD-0 | Programa de Innovación para el Crecimiento Inteligente (PINCRI) | 200.000.000 | 40.500.000 | 20% | 28/10/2022 | 30/08/2028 |
Protección Social | Provincias | 9439/IBRD-0 | Financiamiento Adicional Proyecto de Redes de Protección Social para la Población Vulnerable de la Provincia de Buenos Aires | 50.000.000 | 14.620.076 | 29% | 22/03/2023 | 30/08/2024 |
Informática y Telecomunicaciones | Nación | 9455/IBRD-0 | Fortalecimiento a la Infraestructura de datos para cerrar la Brecha Digital en Argentina | 200.000.000 | 5.500.000 | 3% | 26/04/2023 | 31/01/2028 |
Educación | Nación | 9477/IBRD-0 | Financiamiento Adicional para el Proyecto Mejora de la Inclusión Educativa en el Nivel Secundario y Superior | 300.000.000 | 90.750.000 | 30% | 05/04/2023 | 30/06/2026 |
Modernización | Nación | 9478/IBRD-0 | Segundo Proyecto de Hábitat y Suelo Urbano (PHAyS) | 150.000.000 | - | 0% | 04/08/2023 | 31/07/2028 |
Agua y Saneamiento | Nación | 9516/IBRD-0 | Proyecto de Infraestructura Resiliente al Clima para la Gestión del Riesgo de Inundaciones Urbanas | 200.000.000 | - | 0% | 11/08/2023 | 31/10/2028 |
Energía | Nación | 9521/IBRD-0 | Proyecto Energía Limpia para Hogares y Comunidades Vulnerables | 400.000.000 | - | 0% | 17/08/2023 | 30/06/2029 |
Desarrollo Sostenible | Nación | 9547/IBRD-0 | Programa para la Cobertura Efectiva Universal de Salud y la Integración del Sistema de Salud Nacional | 300.000.000 | 750.000 | 0% | 10/08/2023 | 31/12/2026 |
Corporación Andina de Fomento (CAF)
Sector | Alcance | Operación | Programa | Monto total (U$D) | Desembolsado (U$D) | % Ejecución | Fecha inicio | Fecha cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agua y Saneamiento | Provincias | 10059/CAF-0 | Programa de Rehabilitación de Infraestructura en la Provincia de Buenos Aires | 10.000.000 | 7.641.015 | 76% | 27/10/2017 | 30/06/2024 |
Agua y Saneamiento | Provincias | 10061/CAF-0 | Proyecto Implementación del Plan de Manejo Integral de la Cuenca de Río Luján - Etapa I | 100.000.000 | 22.285.000 | 22% | 27/10/2017 | 27/10/2025 |
Desarrollo Urbano y Vivienda | Nación | 10099/CAF-0 | Programa Integral del Hábitat | 75.000.000 | 760.000 | 1% | 21/11/2017 | 21/11/2024 |
Transporte | Nación | 10180/CAF-0 | Proyecto de Mejoramiento de la Conectividad Ferroviaria a Constitución - Ferrocarril Belgrano Sur | 55.000.000 | 33.417.500 | 61% | 16/01/2018 | 16/07/2024 |
Agua y Saneamiento | Provincias | 10209/CAF-0 | Proyecto Construcción de Planta Potabilizadora en los Partidos de La Plata, Berisso y Ensenada | 119.000.000 | 11.388.585 | 10% | 15/02/2018 | 18/08/2025 |
Transporte | Nación | 10703/CAF-0 | Programa de Desarrollo Vial Regional IV | 70.000.000 | 9.396.219 | 13% | 22/02/2019 | 22/08/2024 |
Transporte | Nación | 11175/CAF-0 | Proyecto De Renovación Del Ramal M - Tramo Tapiales - Marinos Del Crucero General Belgrano – Ferrocarril Belgrano Sur II | 150.000.000 | 68.487.500 | 46% | 05/08/2019 | 30/03/2024 |
Desarrollo Urbano y Vivienda | Provincias | 11177/CAF-0 | Programa de Integración Socio-Urbana: Villa 20, Villa Rodrigo Bueno y Villa Fraga de la Ciudad de Buenos Aires | 100.000.000 | 91.342.323 | 91% | 30/12/2020 | 30/03/2024 |
Infraestructura | Provincias | 11189/CAF-0 | Proyecto Construcción Acueducto Río Colorado Bahía Blanca, Etapa II | 130.000.000 | 10.746.760 | 8% | 30/03/2020 | 30/03/2024 |
Infraestructura | Nación | 11191/CAF-0 | Programa Federal de Infraestructura Regional | 300.000.000 | 34.021.246 | 11% | 11/11/2020 | 30/03/2024 |
Educación | Provincias | 11194/CAF-0 | Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE) | 100.000.000 | 91.906.121 | 92% | 30/03/2020 | 30/03/2024 |
Infraestructura | Provincias | 11342/CAF-0 | Implementación del Plan Ingtegral del Río Luján. Etapa II. | 120.000.000 | 10.327.106 | 9% | 11/11/2020 | 11/11/2024 |
