Agenda internacional
Participaciones en grupos de trabajo y foros de gran relevancia a nivel mundial que nos sirven para crear y potenciar vínculos internacionales que se reflejan en oportunidades productivas, comerciales y de financiamiento para nuestro país.
2021
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Enero
Fecha | Foro | Reunión | Descripción |
---|---|---|---|
12 | G20 | 1ra reunión del Framework Working Group Workshop | Grupo de trabajo en el cual participan técnicos y técnicas de los ministerios de economía y los bancos centrales. Se llevan adelante discusiones de la economía global, que suelen girar entorno a dos temáticas, cuál es la evaluación que hacen los países al respecto de la situación económica mundial y qué se hará al respecto. Actualmente el eje está puesto en la recuperación económica y la respuesta de los países a la crisis provocada por la pandemia. En términos generales los participantes acuerdan en el diagnóstico y la evaluación de las problemáticas que se enfrentan a nivel global, compartiendo sus estrategias para fomentar el crecimiento y desarrollo de los países. |
25 y 26 | G20 | 1ra Finance and Central Bank Deputies Meeting G20 Priorities-related Symposium on “Opportunities and Challenges of Digitalisation in light of Covid-19 Crisis” | Previo a la primera reunión de Deputies – son los encargados de discutir los temas de manera técnica y política, luego de ser tratados por los grupos de trabajo y en preparación a las reuniones de Ministros y Ministras de Economía/Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales – se presentan los pilares de cada presidencia. |
27 | CAPE | Deputies Meeting | Tradicionalmente, la primera reunión de Deputies es donde se presentan y se discuten los pilares de cada presidencia, dándole la oportunidad a los países de expresar su visión sobre lo que será el trabajo del año (para ver las prioridades de la presidencia italiana del G20 en 2021, visitar la sección G20) |
Febrero
Fecha | Foro | Reunión | Descripción |
---|---|---|---|
3 | IPSF | Sherpas Meeting | Foro en el cual participan altos funcionarios y funcionarias de los ministerios de economía/finanzas. Se discute como promover las finanzas sostenibles, flujos de financiamiento con factores sociales, ambientales y de gobernanza, cruciales para una transición hacia economías mas verdes, inclusivas y sostenibles. |
4 | G20 | 2da reunión del Framework Working Group Workshop | Grupo de trabajo de técnicos y técnicas de los ministerios de economía y los bancos centrales de los países miembros. Se llevan adelante discusiones acerca de la economía global. Actualmente el eje está puesto en la recuperación económica y la respuesta de los países a la crisis provocada por la pandemia. Durante la segunda reunión los miembros y miembras debatieron y acordaron la lista de los principales riesgos para la economía global. |
4 | G20 | Seminario sobre financiamiento de inversiones en infraestructuras para comunidades locales (Infrastructure Working Group Meeting) | El seminario se centró en los principales instrumentos y prácticas financieras para promover la inversión efectiva en infraestructuras locales: desde la financiación de los inversores privados hasta el establecimiento de de los inversores privados, el establecimiento de un entorno más eficiente para las inversiones, la mejora de la financiación y la coordinación intergubernamental, y los instrumentos financieros innovadores disponibles en el mercado. |
9 | G20 | 2da Infrastructure Working Group Meeting | Grupo de trabajo en el cual participan técnicos y técnicas de los ministerios y los bancos centrales y se discute cómo catalizar la inversión pública y privada hacia el financiamiento de infraestructura, uno de los principales motores de la economía por su potencial para transformar la vida de las personas al generar tasas de crecimiento mas elevadas, empleo y mejoras en la calidad de vida. |
14 | G20 | Seminario sobre las medidas monetarias y fiscales que pueden ser llevadas a cabo para la recuperación (International Financial Architecture Working Group Meeting) | Se realizó un seminario basado en las investigaciones del Prof. Francesco Bianchi de la Universidad de Duke sobre el efecto que tiene la combinación de medidas fiscales y monetarias para limitar el impacto en momentos de crisis. |
17 y 18 | G20 | 2da International Financial Architecture Working Group Meeting | Grupo de trabajo en el cual participan técnicos y técnicas de los ministerios y los bancos centrales. Se discute la construcción de un sistema monetario internacional más estable, resistente, inclusivo y justo. Aborda los retos relacionados con la sostenibilidad de la deuda; el fortalecimiento de las redes de seguridad financiera mundiales; los flujos de capital volátiles y los riesgos asociados; la financiación del desarrollo en los países de bajos ingresos y la coordinación entre las instituciones financieras internacionales, incluidos los bancos multilaterales de desarrollo. |
26 | G20 | 1ra Finance Ministers and Central Banks Governors Meeting | Reunión en la cual participan los Ministros y Ministras de Economía/Finanzas y los presidentes de Bancos Centrales, donde se discute como enfrentar los principales desafíos y obstáculos que aquejan a las poblaciones de los países miembros para lograr un crecimiento fuerte, sostenible, de largo plazo e inclusivo. |
Marzo
Fecha | Foro | Reunión | Descripción |
---|---|---|---|
15 | G20 | Seminario: Pensar en verde y actuar local: el papel del G20 en las infraestructuras sostenibles" (Infrastructure Working Group Workshop) | El seminario trato aspectos de la sostenibilidad medioambiental de las infraestructuras locales. Esto significa considerar la capacidad de las infraestructuras para generar una rápida recuperación de la economía mundial post pandemia de COVID-19, hacia una senda coherente con el Acuerdo de París, una senda que sea, más inclusiva y capaz de aumentar el bienestar y la prosperidad de los ciudadanos. |
17 y 18 | G20 | 1ra Reunión del Grupo Focal sobre Financiamiento de Intangibles dentro del Framework Working Group Workshop | El Grupo de Trabajo Marco definió que la transformación digital es una de las fuentes catalizadoras del crecimiento inclusivo y resiliente. En ese marco, se comenzó un trabajo diferenciado en tres grupos focales que estudiaron la inclusión digital, las plataformas digitales y el financiamiento de intangibles. Argentina participó como co-presidencia del grupo focal de financiamiento de intangibles donde se discutieron las fuentes para financiar este tipo de activos. " |
18 | G20 | 3ra Framework Working Group Meeting | Grupo de trabajo en el cual participan técnicos y técnicas de los ministerios de economía y los bancos centrales. Se llevan adelante discusiones de la economía global, que suelen girar entorno a dos temáticas, cuál es la evaluación que hacen los países al respecto de la situación económica mundial y qué se hará al respecto. Actualmente el eje está puesto en la recuperación económica y la respuesta de los países a la crisis provocada por la pandemia. En términos generales los participantes acuerdan en el diagnóstico y la evaluación de las problemáticas que se enfrentan a nivel global, compartiendo sus estrategias para fomentar el crecimiento y desarrollo de los países. |
22 | G20 | 3rd Infrastructure Working Group Meeting | Grupo de trabajo en el cual participan técnicos y técnicas de los ministerios economía/finanzas y los bancos centrales. Se discute cómo catalizar la inversión privada hacia el financiamiento de infraestructura, uno de los principales motores de la economía por su potencial para transformar la vida de las personas al generar tasas de crecimiento mas elevadas, empleo y mejoras en la calidad de vida. |
23 | FSB | Consejo de Estabilidad Financiera - reunion plenaria | Foro en el cual participan altos funcionarios y funcionarias de ministerios de economía/finanzas y los bancos centrales y se discute los desafíos y las respuestas a los riesgos que se presentan en el sistema financiero internacional. |
24 y 25 | G20 | 1ra Global Partnership for Financial Inclusion Meeting | Grupo de trabajo en el cual participan técnicos de los ministerios de economía/finanzas y los bancos centrales. Se discute como promover la inclusión financiera como uno de los principales pilares de la agenda de desarrollo global. El grupo a través de compartir sus aprendiz y el intercambio de conocimientos, busca fomentar la coordinación y promoción de políticas que aborden esta importantica temática para el desarrollo. |
25 | G20 | Taller del grupo de Trabajo de Arquitectura Financiera Internacional sobre transparencia de deuda | En este taller de dos días se habló sobre porque la transparencia de deuda es importante, sobre como facilitar el acceso a datos de deuda y sobre como se puede mejorar la calidad de los datos. |
26 | G20 | 1ra Reunion del Sustainable Finance Working Group | Grupo de trabajo en el cual participan técnicos y técnicas de los Ministerios y de los Bancos Centrales y se analiza como fomentar y movilizar las finanzas sostenibles como forma de garantizar el crecimiento y la estabilidad mundiales y promover las transiciones hacia sociedades y economías más verdes, resilientes e inclusivas. Tiene la misión de identificar los obstáculos institucionales y de mercado a las finanzas sostenibles y desarrollar opciones para superarlos, así como contribuir a una mejor alineación del sistema financiero internacional con los objetivos de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. |
26 | G20 | 3rd International Financial Architecture Working Group Meeting | Grupo de trabajo en el cual participan técnicos y técnicas de los ministerios y los bancos centrales. Se discute la construcción de un sistema monetario internacional más estable, resistente, inclusivo y justo. Aborda los retos relacionados con la sostenibilidad de la deuda; el fortalecimiento de las redes de seguridad financiera mundiales; los flujos de capital volátiles y los riesgos asociados; la financiación del desarrollo en los países de bajos ingresos y la coordinación entre las instituciones financieras internacionales, incluidos los bancos multilaterales de desarrollo. |
Abril
Fecha | Foro | Reunión | Descripción |
---|---|---|---|
5 | G24 | Ministers and Governors Meeting | Reunión en la cual participan los Ministros y Ministras de Economía/Finanzas y los presidentes de Bancos Centrales, donde las principales economias emergentes discuten como enfrentar los principales desafíos y obstáculos que aquejan a sus poblaciones y se busca mejorar la arquitectura financiera internacional, desde la vision de los paises emergentes |
7 y 8 | G20 | 2nd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting | Reunión en la cual participan los Ministros y Ministras de Economía/Finanzas y los presidentes de Bancos Centrales, donde se discute como enfrentar los principales desafíos y obstáculos que aquejan a las poblaciones de los países miembros para lograr un crecimiento fuerte, sostenible, de largo plazo e inclusivo. |
14 | IPSF | Sherpas Meeting | La Plataforma Internacional de Finanzas Sostenbiles (IPSF) es el ámbito donde se intercambia y difunde información para promover las mejores prácticas en materia de finanzas ambientalmente sostenibles; se identifican las barreras y oportunidades para ayudar a ampliar las finanzas ambientalmente sostenibles a nivel internacional; y se buscar coordinar cuestiones de finanzas ambientalmente sostenibles. La reunión de Sherpas - encargados de discutir los temas de manera técnica y política, luego de ser tratado los temas por los técnicos en los grupos de trabajo - tiene el objetivo de avanzar politicamente en la agenda y el plan de trabajo del año, dando dirección política a los mismos para que desarollen sus actividades |
30 | G20 | Infrastructure Working Group Workshop on Circular Economy | El seminario trató sobre como generar una transicion hacia economias circulares y, de esta manera, tratar de cumplir con los objetivos de cambio climático (minimizando la eliminación de residuos y la contaminación) a traves de la movilización de capital prviado y la mitigación del riesgo de escasez de recurso |
Mayo
Fecha | Foro | Reunión | Descripción |
---|---|---|---|
5 | G20 | 4th Infrastructure Working Group Meeting | Grupo de trabajo en el cual participan técnicos y técnicas de los ministerios economía/finanzas y los bancos centrales. Se discute cómo catalizar la inversión privada hacia el financiamiento de infraestructura, uno de los principales motores de la economía por su potencial para transformar la vida de las personas al generar tasas de crecimiento mas elevadas, empleo y mejoras en la calidad de vida. |
11 | G20 | Finance Track Seminar on “Reinventing Bretton Woods Committee” | Seminario sobre como mejorar la gobernanza del sistema financiero internacional |
25 | G20 | International Financial Architecture Workshop | Seminario sobre la arquitectura financiera internacional |
26 y 27 | G20 | 4th International Financial Architecture Working Group Meeting | Grupo de trabajo en el cual participan técnicos y técnicas de los ministerios y los bancos centrales. Se discute la construcción de un sistema monetario internacional más estable, resistente, inclusivo y justo. Aborda los retos relacionados con la sostenibilidad de la deuda; el fortalecimiento de las redes de seguridad financiera mundiales; los flujos de capital volátiles y los riesgos asociados; la financiación del desarrollo en los países de bajos ingresos y la coordinación entre las instituciones financieras internacionales, incluidos los bancos multilaterales de desarrollo. |
Junio
Fecha | Foro | Reunión | Descripción |
---|---|---|---|
4 | G20 | G20 High-level Conference on Public-Private Infrastructure Investment with D20-LTIC and OECD Global Infrastructure- Investment Forum | Seminario donde se intercambio visiones con el sector privado sobre como desarrollar la infraestructura como una clase de activo |
8 | G20 | 5th Infrastructure Working Group Meeting | Grupo de trabajo en el cual participan técnicos y técnicas de los ministerios y los bancos centrales. Se discute cómo catalizar la inversión pública y privada hacia el financiamiento de infraestructura, uno de los principales motores de la economía por su potencial para transformar la vida de las personas al generar tasas de crecimiento mas elevadas, empleo y mejoras en la calidad de vida. |
9 | IPSF | Sherpas Meeting | Foro en el cual participan altos funcionarios y funcionarias de los ministerios de economía/finanzas. Se discute como promover las finanzas sostenibles, flujos de financiamiento con factores sociales, ambientales y de gobernanza, cruciales para una transición hacia economías mas verdes, inclusivas y sostenibles. |
14 | G20 | Framework Working Group Workshop | |
15 | G20 | 1ª Reunión Extraordinaria de Diputados de Finanzas y Bancos | Durante esta reunión extraordinaria de Diputados y Diputadas de Finanzas y Bancos Centrales se discutieron los avances de recomendaciones elaboradas por el Panel Independiente de Alto Nivel para la Preparación, Prevención y Respuesta a Futuras Pandemias. Los Diputados y Diputadas tuvieron la oportunidad para discutir las recomendaciones de manera preliminar a la Reunión de Ministros y Presidentes de Bancos Centrales donde se presentará el trabajo realizado por el panel. |
15 | G20 | 5ta Framework Working Group Meeting | Grupo de trabajo en el cual participan técnicos y técnicas de los ministerios de economía y los bancos centrales. Se llevan adelante discusiones de la economía global, que suelen girar entorno a dos temáticas, la evaluación que hacen los países al respecto de la situación económica mundial y qué se hará al respecto. Actualmente el eje está puesto en la recuperación económica y la respuesta de los países a la crisis provocada por la pandemia. En términos generales los participantes acuerdan en el diagnóstico y la evaluación de las problemáticas que se enfrentan a nivel global, compartiendo sus estrategias para fomentar el crecimiento y desarrollo de los países. Durante la quinta reunión que se llevó a cabo durante dos jornadas, se discutió el impacto del riesgo climático y la manera en la que se lo puede tratar y medir. Además se discutió un menú de recomendaciones de políticas en materia de transformación digital elaborada a partir del trabajo de los grupos focales. |
17 | G20 | 3ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre Finanzas Sostenibles. | Grupo de trabajo en el cual participan técnicos y técnicas de los Ministerios y de los Bancos Centrales. Se analiza como fomentar y movilizar las finanzas sostenibles como forma de garantizar el crecimiento y la estabilidad mundial y promover las transiciones hacia sociedades y economías más verdes, resilientes e inclusivas. Tiene la misión de identificar los obstáculos institucionales y de mercado a las finanzas sostenibles y desarrollar opciones para superarlos, así como contribuir a una mejor alineación del sistema financiero internacional con los objetivos de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. |
22 | FSB | Consejo de Estabilidad Financiera - Plenary Meeting | Foro en el cual participan altos funcionarios y funcionarias de ministerios de economía/finanzas y los bancos centrales y se discute los desafíos y las respuestas a los riesgos que se presentan en el sistema financiero internacional. |
23 | G20 | Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) Workshop | Seminario sobre como mejorar el sistema de envio de remesas internacionales |
23 | G20 | 2ª Reunión Extraordinaria de Diputados de Finanzas y Bancos Centrales | Durante la segunda reunión extraordinaria de Diputados y Diputadas de Finanzas y Bancos Centrales se darán las discusiones preparatorias para la Conferencia Internacional del Clima. |
24 y 25 | G20 | 2nd Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) Meeting | Grupo de trabajo en el cual participan técnicos y técnicas de los ministerios de economía/finanzas y los bancos centrales y se discute como promover la inclusión financiera como uno de los principales pilares de la agenda de desarrollo global. El grupo, a través de compartir sus aprendiz y el intercambio de conocimientos, busca fomentar la coordinación y promoción de políticas que aborden esta importantica temática para el desarrollo. |
Julio
Fecha | Foro | Reunión | Descripción |
---|---|---|---|
7 | IPSF | Sherpas Meeting | Foro en el cual participan altos funcionarios y funcionarias de los ministerios de economía/finanzas y se discute como promover las finanzas sostenibles, flujos de financiamiento con factores sociales, ambientales y de gobernanza, cruciales para una transición hacia economías mas verdes, inclusivas y sostenibles. |
7 y 8 | G20 | 3rd Finance and Central Bank Deputies Meeting | Reunión en la cual participan los Deputies de finanzas y de Bancos Centrales, donde se discute como enfrentar los principales desafíos y obstáculos que aquejan a las poblaciones de los países miembros para lograr un crecimiento fuerte, sostenible, de largo plazo e inclusivo. |
9 | G20 | OECD Global Forum on Productivity | Seminario sobre productividad global |
9 | G20 | International Taxation Symposium | Seminario sobre impuestos internacionales |
9 y 10 | G20 | 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting | Reunión en la cual participan los Ministros y Ministras de Economía/Finanzas y los presidentes de Bancos Centrales, donde se discute como enfrentar los principales desafíos y obstáculos que aquejan a las poblaciones de los países miembros para lograr un crecimiento fuerte, sostenible, de largo plazo e inclusivo. |
Septiembre
Fecha | Foro | Reunión | Descripción |
---|---|---|---|
8 | IPSF | Sherpas Meeting | Foro en el cual participan altos funcionarios y funcionarias de los ministerios de economía/finanzas. Se discute como promover las finanzas sostenibles, flujos de financiamiento con factores sociales, ambientales y de gobernanza, cruciales para una transición hacia economías mas verdes, inclusivas y sostenibles. |
8 | G20 | 6th International Financial Architecture (IFA) Working Group Meeting | Grupo de trabajo en el cual participan técnicos y Técnicas de los ministerios y los bancos centrales. Se discute la construcción de un sistema monetario internacional más estable, resistente, inclusivo y justo. Aborda los retos relacionados con la sostenibilidad de la deuda; el fortalecimiento de las redes de seguridad financiera mundiales; los flujos de capital volátiles y los riesgos asociados; la financiación del desarrollo en los países de bajos ingresos y la coordinación entre las instituciones financieras internacionales, incluidos los bancos multilaterales de desarrollo. |
8 | G20 | First G20 Finance & Health Informal Group Meeting | Reunión en la cual participan altos funcionarios y funcionarias de los Ministerios de Economía/Finanzas y del Ministerio de Salud donde se discute como enfrentar los principales desafíos que presenta la pandemia en términos de salud y economía. |
9 | G20 | International Financial Architecture Workshop on Regional Financial Arrangements | Seminario a determinar en el marco del grupo de arquitectura financiera internacional |
13 | G20 | Finance and Central Bank Deputies Workshop | Seminario a determinar sobre los principales desafios que presenta la economia global |
13 y 14 | G20 | 4th Finance and Central Bank Deputies Meeting | Reunión en la cual participan los Deputies de finanzas y de Bancos Centrales, donde se discute como enfrentar los principales desafíos y obstáculos que aquejan a las poblaciones de los países miembros para lograr un crecimiento fuerte, sostenible, de largo plazo e inclusivo. |
28 | FSB | Plenary Conference Call | Foro en el cual participan altos funcionarios y funcionarias de ministerios de economía/finanzas y los bancos centrales y se discute los desafíos y las respuestas a los riesgos que se presentan en el sistema financiero internacional. |
28 y 29 | G20 | 6ta Infrastructure Working Group Meeting | Grupo de trabajo en el cual participan técnicos y Técnicas de los ministerios y los bancos centrales. Se discute cómo catalizar la inversión pública y privada hacia el financiamiento de infraestructura, uno de los principales motores de la economía por su potencial para transformar la vida de las personas al generar tasas de crecimiento mas elevadas, empleo y mejoras en la calidad de vida. |
Octubre
Fecha | Foro | Reunión | Descripción |
---|---|---|---|
A determinar | G20 | Sudstainable Finance Working Group | Grupo de trabajo en el cual participan técnicos y técnicas de los Ministerios y de los Bancos Centrales. Se analiza como fomentar y movilizar las finanzas sostenibles como forma de garantizar el crecimiento y la estabilidad mundiales y promover las transiciones hacia sociedades y economías más verdes, resilientes e inclusivas. Tiene la misión de identificar los obstáculos institucionales y de mercado a las finanzas sostenibles y desarrollar opciones para superarlos, así como contribuir a una mejor alineación del sistema financiero internacional con los objetivos de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. |
4 y 5 | G20 | Global Partnership for Financial Inclusion High Level Symposium | Seminario a determinar sobre inclusion financiera |
4 | G20 | International Financial Architecture Workshop | Seminario a determinar sobre arquitectura financiera internacional |
6 | G20 | 3rdGlobal Partnership for Financial Inclusion Plenary Meeting | Grupo de trabajo en el cual participan técnicos y técnicas de los ministerios de economía/finanzas y los bancos centrales y se discute como promover la inclusión financiera como uno de los principales pilares de la agenda de desarrollo global. El grupo a través de compartir sus aprendiz y el intercambio de conocimientos, busca fomentar la coordinación y promoción de políticas que aborden esta importantica temática para el desarrollo. |
6 | IPSF | Sherpas Meeting | Foro en el cual participan altos funcionarios y funcionarias de los ministerios de economía/finanzas. Se discute como promover las finanzas sostenibles, flujos de financiamiento con factores sociales, ambientales y de gobernanza, cruciales para una transición hacia economías mas verdes, inclusivas y sostenibles. |
11 | G24 | Ministers and Governors Meeting | Reunión en la cual participan los Ministros y Ministras de Economía/Finanzas y los presidentes de Bancos Centrales, donde las principales economias emergentes discuten como enfrentar los principales desafíos y obstáculos que aquejan a sus poblaciones y se busca mejorar la arquitectura financiera internacional, desde la vision de los paises emergentes |
7 y 8 | G20 | 5th Finance and Central Bank Deputies Meeting | Tradicionalmente, la ultima reunión de Deputies es donde se discuten los documentos prioritarios que serán parte del comunicado de Lideres, tras la aprobación por parte de los Ministros |
12 y 13 | G20 | 4th Finance Ministers and Central Banks Governors Meeting | En la ultima reuníon bajo la presidencia italiana, en la cual participan los Ministros y Ministras de Economía/Finanzas y los presidentes de Bancos Centrales, se discutirá los principales desafíos y obstáculos que aquejan a las poblaciones de los países miembros para lograr un crecimiento fuerte, sostenible, de largo plazo e inclusivo y se acordarán los documentos que integrarán la declaración de los Lideres |
18 | FSB | Consejo de Estabilidad Financiera - Plenary Conference Call | "Foro en el cual participan altos funcionarios y funcionarias de ministerios de economía/finanzas y los bancos centrales. Se discute los desafíos y las respuestas a los riesgos que se presentan en el sistema financiero internacional." |
27 al 29 | G20 | 4th Sherpa Meeting including a Joint Meeting with the Finance Deputies | Reunión en la cual participan los deputies de los Ministros de Economía/Finanzas y de Bancos Centrales y los Sherpas, donde se discute el comunicado que luego avalaran los Lideres de los países del G20 |
29 y 30 | G20 | Joint Finance and Health Ministers’ Meeting | Reunión en la cual participan los Ministros y Ministras de Economía/Finanzas y Ministros de Salud donde se discute como enfrentar los principales desafíos que presenta la pandemia en términos de salud y economía. |
30 o 31 | G20 | Leaders' Summit | Es la reunión más importante del G20. En esta reuniones los Presidentes de los países miembros abordan los principales desafíos que enfrenta el mundo y discuten como abordarlos. Al final de esta reunión, los Lideres firman una declaración conjunta donde se comprometen a una serie de acciones para lograr dar respuesta a las problemáticas actuales y futuras que afectan a la sociedad global |
Noviembre
Fecha | Foro | Reunión | Descripción |
---|---|---|---|
18 | FSB | Consejo de Eastabilidad Financiera - Plenary Meeting | Foro en el cual participan altos funcionarios de ministerios de economía/finanzas y los bancos centrales y se discute los desafíos y las respuestas a los riesgos que se presentan en el sistema financiero internacional. |