Cuadro Tasas Migratorias - Decreto 584/2024
CRITERIOS MIGRATORIOS | MERCOSUR y Estados Asociados | EXTRA MERCOSUR | Todas las Nacionalidades |
---|---|---|---|
Certificaciones de Residencias | 16 UMSM | ||
Certificaciones de Movimiento Migratorio por año calendario | 10 UMSM | ||
Oficios Judiciales excepto los originados en sede penal | 20 UMSM | ||
Reimpresión de constancia de ingreso, por causales no imputables a la Administración | 16 UMSM | ||
Servicio de consulta de organismos gubernamentales interjurisdiccionales. Consulta de movimientos migratorios de extranjeros | 0,20 USD | ||
Residencia Permanente o Temporaria | 50 UMSM | 100 UMSM | |
Prórroga Residencia Temporaria y/o cambio de categoría a Residente Permanente | 50 UMSM | 100 UMSM | |
Permiso de Ingreso de extranjeros y su renovación | 50 UMSM | 100 UMSM | |
Residencia Permanente o Temporaria iniciadas ante Representaciones Consulares Argentinas (monto en unidades consulares) | 300 uc | 600 uc | |
Residencia Transitoria, excepto subcategoría Turista | 16 UMSM | 32 UMSM | |
Tasa para la realización de tramitación de ingreso electrónica, en las subcategorías previstas en el artículo 24, inc. h) de la Ley N° 25.871, correspondientes a las Disposiciones DNM Nros. 1170/2010, 1171/2010 y 2692/2011 y las que en un futuro se dicten, destinadas a nacionales de países que no requieran visa en calidad de turista. Esta tramitación electrónica será complementada por una actuación consular arancelada a cargo de las Representaciones Consulares Argentinas. | 120 uc | ||
Ídem al anterior, para las restantes subcategorías previstas en el artículo 24, inc. h) de la Ley N° 25.871. Esta tramitación electrónica será complementada por una actuación consular arancelada a cargo de las Representaciones Consulares Argentinas. | 80 uc | ||
Prórroga o Renovación de Residencia Transitoria de extranjeros, con excepción de la residencia transitoria prevista en el artículo 24, inc. h) de la Ley N° 25.871 | 10 UMSM | 20 UMSM | |
Prórroga o Renovación de Residencia Transitoria, prevista en el artículo 24, inc. h) de la Ley N° 25.871 | 20 UMSM | 40 UMSM | |
Cambio de subcategoría transitoria "Turista" (artículo 24, inciso a) de la Ley N° 25.871) a subcategoría transitoria "Razones Especiales" (artículo 24, inciso h) de la Ley N° 25.871) | 100 UMSM | 100 UMSM | |
Cambio de subcategoría transitoria "Tripulante" (artículo 24, inciso d) de la Ley N° 25.871) a subcategoría transitoria "Turista" (artículo 24, inciso a) de la Ley N° 25.871) | 50 USD | ||
Rectificación de actos, asientos registrales o documentación por causales no imputables a la administración | 25 UMSM | ||
Renovación de Residencia Precaria (imputable al causante) | 5 UMSM | 10 UMSM | |
Recursos | 50 UMSM | ||
Habilitación de documentación al solo efecto de hacer abandono del país de extranjero residente irregular | 20 UMSM | 40 UMSM | |
Levantamientos de deuda alcanzadas por Disposición DNM N° 899/13 y sus modificaciones | 40 UMSM | 80 UMSM | |
Autorización salida de menores expedida por la DNM, trámite ordinario | 10 UMSM | ||
Autorización salida de menores expedida por la DNM, trámite express | 20 UMSM | ||
Autorización salida de menores expedida por la DNM, trámite al instante | 30 UMSM | ||
Transferencia de sello o constancia de ingreso o egreso | 5 UMSM | ||
Desembarco Provisorio | 100 USD | ||
Prosecución de viaje. Autorización Requerida por Empresas de Transporte Internacional para el momentáneo alejamiento del lugar de llegada por cada pasajero en prosecución de viaje | 10 UMSM | ||
Embarco, desembarco o trasbordo de tripulantes, por cada tripulante | 20 USD | ||
Cambio de calificación de turista y enrolamiento como tripulante marítimo/fluvial | 50 USD | ||
Cambio de calificación y enrolamiento como técnicos en embarcaciones marítimos/fluviales | 100 USD | ||
Servicios migratorios prestados a empresas que operan buques de transporte de cargas cuando ingresen o egresen del Territorio Nacional con origen o destino final a cualquier puerto extranjero situado a una distancia mayor a VEINTICINCO (25) kilómetros y menor a TRESCIENTOS (300) kilómetro | 375 USD | ||
Ídem al anterior, a una distancia mayor a TRESCIENTOS (300) kilómetros | 1250 USD | ||
Servicio migratorio prestado al pasajero que egrese del Territorio Nacional en buque de transporte de pasajeros con destino final a cualquier puerto extranjero situado a una distancia mayor a VEINTICINCO (25) kilómetros y menor a TRESCIENTOS (300) kilómetros | 3 USD | ||
Ídem al anterior, a una distancia mayor a TRESCIENTOS (300) kilómetros, en los términos previstos en la Disposición DNM N° 1995/16 o la que en el futuro la reemplace | 14 USD | ||
Servicios migratorios prestados a empresas que operen con transporte terrestre de pasajeros que ingresen o egresen al/del territorio nacional | 6 UMSM | ||
Ídem al anterior, por servicio diferencial de carga que ingresen o egresen al/del territorio nacional | 1 UMSM | ||
Servicios migratorios prestados a buques de transporte de pasajeros que egresen del Territorio Nacional con destino final a cualquier puerto extranjero situado a una distancia mayor a TRESCIENTOS (300) kilómetros | 625 USD | ||
Habilitación ocasional de paso fronterizo (por día solicitado) | 200 USD | ||
Inscripción renovación anual para la atención preferencial en el corredor turístico. Vehículos hasta cinco (5) plazas | 10 UMSM | ||
Vehículos de seis (6) y hasta diecinueve (19) plazas | 20 UMSM | ||
Vehículos de veinte (20) o más plazas | 30 UMSM | ||
Plus de servicios de Control Migratorio de vuelos internacionales que no correspondan a la categoría “Aviación Comercial Regular”, en operaciones realizadas en aeropuertos comprendidos en las Disposiciones DNM N° 1362/17 y DNM N° 5938/18 y sus modificatorias o la que en el futuro las reemplace, en los que el control se realice “a Requerimiento” y se encuentren ubicados a una distancia no mayor a CINCUENTA (50) kilómetros de la sede de la Delegación a cuya jurisdicción corresponda | 100 USD | ||
Ídem al anterior, por una distancia mayor a CINCUENTA (50) kilómetros de la sede de la Delegación a cuya jurisdicción corresponda | 300 USD | ||
Plus por servicio de Control Migratorio de vuelos internacionales que sean excepcionalmente autorizados por la DNM en aeropuertos no comprendidos en las Disposiciones DNM N° 1362/17 y DNM N° 5938/18 y sus modificatorias o las que en el futuro las reemplacen | 1000 USD | ||
Plus por servicio de hasta DOS (2) puestos de Control Migratorio con Atención Preferencial de VEINTICUATRO HORAS (24 hs.) de vuelos internacionales que correspondan a la categoría “Aviación Comercial Regular” en aeropuertos comprendidos en las Disposiciones DNM N° 1362/17 y DNM N° 5938/18 y sus modificatorias o las que en el futuro las reemplacen | 12.000 USD | ||
Tramitación urgente de residencia permanente o temporaria de extranjeros y/o la renovación de residencia temporaria y/o cambio de categoría a residente permanente de extranjeros, requerida por empresas y/u organizaciones debidamente inscriptas en el Registro Nacional Único de Requirentes de Extranjeros | 100 UMSM | ||
Turno preferencial de Residencia Permanente o Temporaria de extranjeros y/o la renovación de Residencia Temporaria y/o cambio de categoría a Residente Permanente de extranjeros | 50 UMSM |
Referencias
UC= Unidades consulares
UMSM= Unidad de Medida de Servicios Migratorios
USD= Dólar Estadounidense
Nota: Valor actual 1 UMSM= $1000