Tasas de fiscalización y control
Se pone en conocimiento que los montos a ingresar en concepto de tasas y aranceles correspondientes al año 2025, serán los dispuestos por la Resolución 1418/2024 del Ministerio de Economía de la Nación (RESOL-2024-1418-APN-MEC).
Mercados | Tasa | Oportunidad de pago |
---|---|---|
Mercados | $ 84.000.000 | Anual |
Mercados con funciones de Cámara Compensadora | $ 217.000.000 | Anual |
Cámaras Compensadoras | $ 133.000.000 | Anual |
Agentes | Tasa | Oportunidad de pago |
---|---|---|
Agente Depositario Central de Valores Negociables | $ 280.000.000 | Anual |
Agente de Calificación de Riesgos (No incluye Universidades Públicas) | $ 4.900.000 | Anual |
Agente de Registro y Pago | $ 35.000.000 | Anual |
Agente de Negociación | $ 1.750.000 | Anual |
Agente de Negociación RUCA | $ 1.750.000 | Anual |
Agente Productor | $ 490.000 | Anual |
Agente de Liquidación y Compensación Integral | $ 14.000.000 | Anual |
Agente de Liquidación y Compensación Propio | $ 14.000.000 | Anual |
Agente de Liquidación y Compensación Integral – Agroindustrial | $ 14.000.000 | Anual |
Agente de Liquidación y Compensación Participante Directo | $ 14.000.000 | Anual |
Agente de Corretaje de Valores Negociables | $ 1.400.000 | Anual |
Agente Asesor Global de Inversión | $ 1.960.000 | Anual |
Proveedores de Servicios de Activos Virtuales – Personas Humanas | $ 4.000.000 | Anual |
Proveedores de Servicios de Activos Virtuales – Personas Jurídicas | $ 10.000.000 | Anual |
Emisoras | Tasa | Base Imponible | Oportunidad de pago |
---|---|---|---|
Emisores de Acciones, Obligaciones Negociables y Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo. | $ 2.100.000 | Anual | |
Emisores de CEDEARS | $ 350.000 | Multiplicación de la tasa por la cantidad de programas vigentes a la fecha de determinación de la tasa de fiscalización y control. | | Anual |
Emisores de CEVA | $ 1.750.000 | Anual |
Fondos Comunes de Inversión
Agentes de Administración y Custodia de Fondos Comunes de Inversión | Tasa | Base Imponible: - FCI Abiertos: devengamiento diario conforme el patrimonio neto. - FCI Cerrados: patrimonio neto de los estados contables anuales y trimestrales | Oportunidad de pago |
---|---|---|---|
Agente de Administración | 0,02% | Patrimonio Neto Administrado de FCI Abiertos y Cerrados (excluidos FCI PYMES y los constituidos en el marco de la Ley Nº 27.260) | Anual con percepción Trimestral. |
Agente de Custodia | 0,005% | Patrimonio Neto Custodiado de FCI Abiertos y Cerrados (excluidos FCI PYMES y los constituidos en el marco de la Ley Nº 27.260) | Anual con percepción Trimestral. |
Agente de Administración | 0,006% | Patrimonio Neto Administrado de FCI Abiertos y Cerrados constituidos bajo el Régimen Especial de Productos de Inversión Colectiva ASG y Sustentables | Anual con percepción Trimestral. |
Agente de Custodia | 0,0015% | Patrimonio Neto Custodiado de FCI Abiertos y Cerrados constituidos bajo el Régimen Especial de Productos de Inversión Colectiva ASG y Sustentables | Anual con percepción Trimestral. |
Agentes de Colocación y Distribución | Tasa | Oportunidad de pago |
---|---|---|
Agente de Colocación y Distribución de FCI | $ 1.680.000 | Anual |
Agente de Colocación y Distribución Integral de FCI | $ 1.680.000 | Anual |
Fiduciarios | Tasa | Oportunidad de pago |
---|---|---|
Fiduciarios Financieros (entidades financieras y sociedades anónimas) | $ 4.200.000 | Anual |
Aranceles de autorización
Aranceles de Autorización | Arancel | Base Imponible | Oportunidad de pago |
---|---|---|---|
Obligaciones Negociables: | |||
Emisión de obligaciones negociables individuales | 0,05% | Monto autorizado | Autorización |
Aumento de monto de obligaciones negociables individuales | 0,05% | Monto del aumento | Autorización |
Otras modificaciones de términos y condiciones | 0,01% | Valor Residual | Autorización |
Emisión por programa
Aranceles de Autorización | Arancel | Base Imponible | Oportunidad de pago |
---|---|---|---|
Programa Global | 0,01% | Monto máximo del Programa | Autorización |
Colocación de Serie y/o Clase | 0,04% | Resultado de la colocación | Luego de la colocación |
Aumento de Monto | 0,01% | Monto del aumento del Programa | Autorización |
Prórroga del plazo | 0,01% | Monto del Programa | Autorización |
Otras modificaciones de términos y condiciones | 0,01% | Monto del Programa | Autorización |
Modificación de términos y condiciones Serie y/o Clase | 0,01% | Valor Residual | Luego de la publicación |
CEDEAR - | 0,05% o monto mínimo de UVAS 8000 por cada programa, el que sea mayor. | La cantidad de activo subyacente de cada Programa, conforme la cantidad máxima a ser emitida por cada Programa de Cedear, multiplicada por su precio de negociación en el mercado relevante determinado por el emisor, y considerando el ratio establecido. Para el cálculo del pago del arancel se tomarán los valores de negociación correspondientes al día hábil anterior a la fecha de ese cálculo. Se abonará el arancel así resultante o el monto fijo establecido, el que sea mayor. |
Autorización |
CEDEAR - Aumento de Monto por decisión voluntaria del emisor | 0,05% | Cantidad de aumento máximo a ser emitido por cada Programa de Cedear, determinada por la cantidad de activo subyacente de cada programa multiplicada por su precio de negociación en el mercado relevante determinado por el emisor, y considerando el ratio establecido. Para el cálculo del pago del arancel se tomarán los valores de negociación correspondientes al día hábil anterior a la fecha de ese cálculo. |
Autorización |
CEDEAR – Otras modificaciones de Términos y Condiciones de Programa por decisión voluntaria del Emisor | Monto fijo de 4000 UVAs por cada programa | Cantidad de Programas que se modifican multiplicado por el monto fijo de arancel, del día hábil anterior a la fecha de cálculo para el pago del arancel. | Autorización |
CEVA | 0,05% | Monto máximo del Programa | Autorización |
CEVA - Aumento de Monto | 0,05% | Monto del aumento del programa | Autorización |
Fideicomisos Financieros
Aranceles de Autorización | Arancel | Base Imponible | Oportunidad de pago |
---|---|---|---|
Emisión de valores fiduciarios | 0,05% | Monto autorizado | Autorización |
Modificación de términos y condiciones | 0,01% | Monto en circulación | Autorización |
Emisión por Programa:
Aranceles de Autorización | Arancel | Base Imponible | Oportunidad de pago |
---|---|---|---|
Programa Global | 0,01% | Monto máximo del Programa | Autorización |
Por colocación de Serie y/o Clase | 0,04% | Resultado de la colocación | Luego de la colocación |
Aumento de Monto | 0,01% | Monto del aumento del Programa | Autorización |
Prórroga del plazo | 0,01% | Monto del Programa | Autorización |
Modificaciones de términos y condiciones | 0,01% | Monto del Programa | Autorización |
Modificaciones de términos y condiciones Serie y/o Clase | 0,01% | Valor Residual | Autorización |
VALORES NEGOCIABLES SOCIALES, VERDES Y SUSTENTABLES (Obligaciones Negociables y Fideicomisos Financieros). RÉGIMEN SIMPLIFICADO Y GARANTIZADO PARA EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON IMPACTO SOCIAL. RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS SUSTENTABLES. RÉGIMEN ESPECIAL DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS SOLIDARIOS PARA ASISTENCIA AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, PROVINCIAL Y/O MUNICIPAL. REGIMEN ESPECIAL DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PyMES.
Aranceles de Autorización | Arancel | Base Imponible | Oportunidad de pago |
---|---|---|---|
Emisión Individual | 0,015% | Monto autorizado | Autorización |
Modificación de términos y condiciones | 0,001% | Valor Residual | Autorización |
Inscripción bajo el Régimen Emisor Frecuente | 0,003% | Monto máximo autorizado | Autorización |
Ratificación bajo el Régimen Emisor Frecuente | 0,002% | Monto máximo autorizado | Autorización |
Colocación de series y/o clases bajo el Régimen de Emisor Frecuente | 0,0015% | Monto colocado | Luego de la colocación |
Modificación de términos y condiciones Serie y/o Clase bajo Régimen Emisor Frecuente | 0,003% | Valor Residual | Luego de la publicación |
Emisión por Programa
Aranceles de Autorización | Arancel | Base Imponible | Oportunidad de pago |
---|---|---|---|
Programa Global | 0,005% | Monto máximo del Programa | Autorización |
Por colocación de Serie y/o Clase | 0,010% | Resultado de la colocación | Luego de la colocación |
Aumento de Monto | 0,005% | Monto del aumento del Programa | Autorización |
Prórroga del plazo | 0,001% | Monto del Programa | Autorización |
Otras modificaciones de términos y condiciones | 0,001% | Monto del Programa | Autorización |
Modificación de términos y condiciones Serie y/o Clase de obligaciones negociables | 0,001% | Valor Residual | Luego de la publicación |
Modificación de términos y condiciones Serie y/o Clase de otros valores negociables | 0,001% | Valor Residual | Autorización |
RÉGIMEN SIMPLIFICADO EMISORES FRECUENTES (Obligaciones negociables).
Aranceles de Autorización | Arancel | Base Imponible | Oportunidad de pago |
---|---|---|---|
Inscripción de Emisor Frecuente | 0,01% | Monto máximo autorizado | Autorización |
Ratificación de Emisor Frecuente | 0,006% | Monto máximo disponible para futuras emisiones autorizado | Autorización |
Colocación de series y/o clases bajo el Régimen de Emisor Frecuente | 0,04% | Resultado de la colocación | Luego de la colocación |
Aumento de Monto | 0,01% | Monto del aumento autorizado bajo el Régimen de Emisor Frecuente | Autorización |
Otras modificaciones de términos y condiciones | 0,01% | Monto máximo disponible para futuras emisiones | Autorización |
Modificaciones de términos y condiciones Serie y/o Clase | 0,01% | Valor residual | Luego de la publicación |