Detalle de obras
1.386
Proyectos
1.329
Barrios
1.383.108
Personas alcanzadas
141.557
Empleos generados
Proyectos
Barrios
Personas alcanzadas
Empleos generados
Tipo | Cantidad |
---|---|
Agua | 74.299 |
Cloaca | 37.196 |
Electricidad | 56.756 |
Gas | 8.535 |
Tipo | Cantidad |
---|---|
Calles (m2) | 4.916.755 |
Veredas y arbolado (m2) | 2.655.195 |
Cordón cuneta (m) | 1.039.226 |
Red pluvial (m) | 280.467 |
Núcleos húmedos | 2.598 |
Red de agua (m) | 777.715 |
Red de cloaca (m) | 541.844 |
Red eléctrica (m) | 492.935 |
Red de gas (m) | 172.493 |
Red de alumbrado (m) | 816.482 |
Equipamiento comunitario (m2) | 444.392 |
Espacio público (m2) | 465.429 |
Tipo | Cantidad |
---|---|
Lotes | 24.742 |
Tipo | Cantidad |
---|---|
Viviendas | 1.498 |
Los datos consignados en esta página se nutren de bases informadas por la Secretaría de Integración Socio Urbana, actualizadas al 9 de noviembre del corriente año.